|
|||
Technische Daten des C1 Weißlichtsensors | |||
Messprinzip | spektrale, tiefendiskriminierte Auswertung der chromatischen Aberration eines mit Weißlicht beleuchteten Objektivs | ||
Abmessungen | Tischgehäuse Sensor |
260x180x80 mm Ø 12 mm, Ø17.5 mm je nach Sensor, siehe Anhang |
|
Meßbereich | 120-600 µm je nach Sensor, siehe Anhang | ||
Auflösung | 7.5-25 nm je nach Sensor, siehe Anhang | ||
Linearität | besser 0.5% über den Meßbereich | ||
Reproduzierbarkeit | Standardabweichung <= 10 (25) nm bei einer Stufenhöhe von 100 µm auf polierter Oberfläche, siehe Anhang | ||
Arbeitsabstand | 1.5-11 mm je nach Sensor, siehe Anhang | ||
Strahlquelle | H1 Halogenlampe 55 W | ||
Lichtwellenleiter | 50/125 MM-Faser, Standard 2 m, optional bis 10 m | ||
Meßfleckgröße | ca. 5 µm | ||
Oberflächenneigung | 90° +/- 25° bei hochglänzender Oberfläche, mehr bei diffuser Reflexion | ||
Integrationszeit | 0.67ms-33ms (30Hz to 1500Hz), abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit, kontinuierlich über Software einstellbar | ||
Datenübertragung | RS232 | ||
Gewicht | ca. 30 g Sensor ca. 4,0 kg Auswerteeinheit | ||
Optionen | Analogausgang 0-10 V für Profil und Reflexion | ||
Technische Änderungen
vorbehalten. |