Technische Daten der Kompaktanlage Pandora | |||
Verfahrbereich | 60 x 60 mm | ||
Wiederholgenauigkeit (unidirektional) | 1.0 µm | ||
Umkehrspiel | besser 1.5 µm | ||
Geradheitsabweichung | 0.4 µm über 10 mm 4.0 µm über 60 mm |
||
Maximale Verfahrgeschwindigkeit | 5 mm/sec | ||
Encoderauflösung | 40.8 nm | ||
Maximales Probengewicht | 5 kg | ||
Meßbereich z- Richtung | Je nach Sensor:
|
||
Auflösung z- Richtung | Je nach Sensor:
|
||
Kamerasystem | Offset-Farbkamera, Bildfelddurchmesser 8mm, 752x582 Pixel, 25fps. Bildausgabe in Videofenster. | ||
Schnittstellen | RS232 für Motorsteuerung und Sensoren USB-Anschluß für Videoeinbindung |
||
Abmessungen | ca. 310 x 405 x 360 mm | ||
Technische Änderungen vorbehalten. |