Technische Daten des KFM Konfokalmikroskops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messprinzip | Flächenhafte konfokale Detektion mittels rotierender Nipkowscheibe. Aufgrund der tiefendiskriminierenden Wirkung des konfokalen Strahlengangs gelangen nur Bildteile in unmittelbarer Umgebung des Fokus zur Abbildung und Auswertung. Ein spezieller authentic peak detection Algorithmus extrahiert aus den Bilddaten sowohl die Profilhöhe als auch ein omnifokales Oberflächenbild. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausführung | Integrierte Steuerelektronik für Sensor und Objektivversteller. Anschlüsse für Tischnetzteil, FireWire und RS232 an der Sensoroberseite. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikroskop | Integrierte Hellfeld-Auflichtbeleuchtung mit motorisierter Umschaltung auf konfokalen Strahlengang. Das Bildfeld hängt vom verwendeten Objektiv ab. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | FireWire-Kamera mit 780 x 580 pixel, bis 48 Bilder/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleuchtung | Integrierte grün-blaue Hochleistungs-LED (505nm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messbereich | 400µm Softwareoption für Messbereichserweiterung über externen Versteller |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektive |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | c.a. 5kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen | ca. 394x140x100mm ohne Objektiv und Piezoversteller ca. 464x140x100mm komplett |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systemeinbindung | FireWire, RS232. DLL zur Intergration in OEM-Software verfügbar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Softwareunterstützung | vollständige Einbindung in Mess- und Auswertesoftware Inspector, automatisierbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optionen |
motorisierte Z-Achse. motorisierte X/Y-Achse. Software für Bildfeldzusammenführung (Panoramabilder). Software für Interferometriemodus. Farb/Megapixelkamera. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 geometrisch/optisch 2 flächenhafter Ra-Wert bzw. flächenhafte Standardabweichung, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Änderungen vorbehalten. |